Bayaran BPR 2021
Berikut merupakan jadual pembayaran dan jumlah bayaran yang bakal diterima oleh penerima Bantuan Prihatin Rakyat BPR 2021.
Jadual ini merupakan jadual rasmi dari badan LHDNM yang merupakan badan sah kerajaan bagi mengelola BPR 2021 secara terus kepada rakyat.
Tarikh Pembayaran BPR 2021
FASA | TARIKH BAYARAN |
FASA 1 | 24 FEBRUARI 2021 |
FASA 2 | 07 MEI 2021 |
FASA 3 | 28 SEPTEMBER 2021 |
Jumlah Bayaran BPR 2021 (Bukan Permohonan Baru)
Bayaran BPR 2021 : KATEGORI ISI RUMAH
Pendapatan Isi Rumah kurang dari RM2500 |
FASA 1 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 300 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 300 |
FASA 2 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 400 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 400 |
FASA 3 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 500 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 1100 |
JUMLAH | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 1200 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 1800 |
Pendapatan Isi Rumah dari RM2,501 – RM4,000 |
FASA 1 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 300 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 300 |
FASA 2 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 300 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 300 |
FASA 3 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 200 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 600 |
JUMLAH | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 800 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 1200 |
Pendapatan Isi Rumah dari RM4,001 – RM5,000 |
FASA 1 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 300 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 300 |
FASA 2 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 100 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 250 |
FASA 3 | Pemohon berumur 60 tahun dan ke atas anak 0 – 1 : RM200 Bilangan Anak 0 – 1 : RM 100 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 200 |
JUMLAH | Pemohon berumur 60 tahun anak 0 – 1 : RM600 Bilangan Anak 0 – 1 : RM 500 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 750 |
Bayaran BPR 2021 : KATEGORI BUJANG 59 TAHUN KE BAWAH
Pendapatan kurang dari RM2,500 |
FASA 1 | RM150 |
FASA 2 | RM200 |
JUMLAH | RM350 |
Jumlah Bayaran BPR 2021 (Permohonan Baru)
Bayaran BPR 2021 : KATEGORI ISI RUMAH
Pendapatan kurang dari RM2,500 |
FASA 1 | TIADA |
FASA 2 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 400 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 400 |
FASA 3 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 800 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 1400 |
JUMLAH | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 1200 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 1800 |
Pendapatan dari RM2,501 – RM4,000 |
FASA 1 | TIADA |
FASA 2 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 300 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 300 |
FASA 3 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 500 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 900 |
JUMLAH | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 800 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 1200 |
Pendapatan dari RM4,001 – RM5,000 |
FASA 1 | TIADA |
FASA 2 | Bilangan Anak 0 – 1 : RM 100 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 250 |
FASA 3 | Pemohon 60 tahun ke atas anak 0 – 1 : RM500 Bilangan Anak 0 – 1 : RM 400 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 500 |
JUMLAH | Pemohon 60 tahun ke atas anak 0 – 1 : RM600 Bilangan Anak 0 – 1 : RM 500 Bilangan Anak 2 dan ke atas : RM 750 |
KATEGORI BUJANG 59 TAHUN KE BAWAH
Pendapatan kurang dari RM2500 |
FASA 1 | TIADA |
FASA 2 | RM350 |
JUMLAH | RM350 |